 
                 
                 
                 
                 
                 
                Storm Available Version: Tag Cadet, Rotax Micro Max, Briggs 4 Cycle L0206
| HOMOLOGATION | 05/CH/14 | 
| HOMOLOGATION (GER) | 09/C/16 | 
| HOMOLOGATION (RUS) | 32/CH/16 | 
| WHEEL BASE | 960 mm | 
| TUBE FRAME DIMENSION | 28 mm | 
| DIAMETER AXLE | 30 mm | 
| LENGTH AXLE | 960 mm | 
| AXLE BEARING | 2 | 
| WHEELS | AL/MG | 
| WHEELS DIMENSION | 110/145 | 
| ABILITY TANK | 4 L | 
| TOTAL LENGHT | 1300 mm | 
| BRAKING SYSTEM | IDR. | 
| REAR BRAKE | 05/FR/14 | 
| REAR BRAKE DISC | 155X4 | 
| PARTS | AL | 
 
                Space Available Versions: Shifter, Tag, RotaxDD2
| HOMOLOGATION | 157/CH/14 | 
| WHEEL BASE | 1046 mm | 
| TUBE FRAME DIMENSION | 30 mm | 
| DIAMETER AXLE | 50 mm | 
| LENGTH AXLE | 1040 mm | 
| AXLE BEARING | 3 | 
| WHEELS | AL/MG | 
| WHEELS DIMENSION | 130/210 | 
| ABILITY TANK | 9 L | 
| TOTAL LENGHT | 1500 mm | 
| BRAKING SYSTEM | IDR. | 
| REAR BRAKE | 183/FR/14 | 
| REAR BRAKE DISC | VENTILAT. | 
| PARTS | AL/MG | 
 
                Kinetic Available Versions: Shifter, Tag, Briggs LO 206
| HOMOLOGATION | 157/CH/14 | 
| WHEEL BASE | 1046 mm | 
| TUBE FRAME DIMENSION | 30-32 mm or 28 mm (4 cycle chassis) | 
| DIAMETER AXLE | 50 mm | 
| LENGTH AXLE | 1040 mm | 
| AXLE BEARING | 3 | 
| WHEELS | AL/MG | 
| WHEELS DIMENSION | 130/210 | 
| ABILITY TANK | 9 L | 
| TOTAL LENGHT | 1500 mm | 
| BRAKING SYSTEM | IDR. | 
| FRONT BRAKE | IDR. | 
| REAR BRAKE | 165/FR/11 | 
| REAR BRAKE DISC | VENTILAT. | 
| PARTS | AL/MG | 
 
                Eclipse Available Versions: Shifter, Tag, RotaxDD2
| HOMOLOGATION | 158/CH/14 | 
| WHEEL BASE | 1046 mm | 
| TUBE FRAME DIMENSION | 32 mm | 
| DIAMETER AXLE | 50 mm | 
| LENGTH AXLE | 1040 mm | 
| AXLE BEARING | 3 | 
| WHEELS | AL/MG | 
| WHEELS DIMENSION | 130/210 | 
| ABILITY TANK | 9 L | 
| TOTAL LENGHT | 1500 mm | 
| BRAKING SYSTEM | IDR. | 
| FRONT BRAKE | IDR. | 
| REAR BRAKE | 159/FR/14 | 
| REAR BRAKE DISC | VENTILAT. | 
| PUMP BRAKE WITH RECOVERY | VENTILAT. | 
| PARTS | AL/MG | 
 
                Available Version: DD2
| HOMOLOGATION | 157/CH/14 | 
| WHEEL BASE | 1046 mm | 
| TUBE FRAME DIMENSION | 30-32 mm | 
| DIAMETER AXLE | 40 mm | 
| LENGTH AXLE | 1040 mm | 
| AXLE BEARING | 1 | 
| WHEELS | AL/MG | 
| WHEELS DIMENSION | 130/210 | 
| ABILITY TANK | 9 L | 
| TOTAL LENGHT | 1530 mm | 
| BRAKING SYSTEM | IDR. | 
| FRONT BRAKE | IDR. | 
| REAR BRAKE | 183/FR/14 | 
| REAR BRAKE DISC | VENTILAT. | 
| PARTS | AL/MG | 


